İnşaat Demir Fiyatları
Şehir / Ürün | Q8 mm | Q10 mm | Q12 - Q32 mm | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
Ankara | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.700,00 | 18 Ocak 2021 / Pazartesi |
Karabük | 0,00 | 0,00 | 5.630,00 | 18 Ocak 2021 / Pazartesi |
İzmir | 5.695,00 | 5.670,00 | 5.620,00 | 18 Ocak 2021 / Pazartesi |
İskenderun | 5.670,00 | 5.640,00 | 5.610,00 | 18 Ocak 2021 / Pazartesi |
Biga | 5.710,00 | 5.670,00 | 5.630,00 | 18 Ocak 2021 / Pazartesi |
İstanbul | 5.840,00 | 5.800,00 | 5.750,00 | 18 Ocak 2021 / Pazartesi |
Samsun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 Ocak 2021 / Pazartesi |
Sivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 Ocak 2021 / Pazartesi |
Bilecik | 18 Ocak 2021 / Pazartesi |
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
Demir Cevheri | 95.00 $ | 18 Eylül 2019 / Çarşamba |
İthal Hurda | 240.00 $ | 18 Eylül 2019 / Çarşamba |
Kütük | 375.00 $ | 18 Eylül 2019 / Çarşamba |
Yerli Hurda | 1300.00 TL | 18 Eylül 2019 / Çarşamba |
Çelik Hasır Fiyatları
Ürün | Fiyat | Son Güncelleme |
---|---|---|
Karabük | 5050.00 | 03 Kasım 2020 / Salı |
Ankara | 5100.00 | 03 Kasım 2020 / Salı |
Gebze | 0.00 | 03 Kasım 2020 / Salı |
Nervürlü Kangal Fiyatları
Ürün | Fiyat | Son Güncelleme |
---|---|---|
Ankara | 5700.00 | 03 Kasım 2020 / Salı |
Biga | 5430.00 | 03 Kasım 2020 / Salı |
Gebze | 0.00 | 03 Kasım 2020 / Salı |
İzmir | 0.00 | 03 Kasım 2020 / Salı |