İnşaat Demir Fiyatları
Şehir / Ürün | Q8 mm | Q10 mm | Q12 - Q32 mm | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
Ankara | 22.100,00 | 21.900,00 | 21.100,00 | 04 Aralık 2023 / Pazartesi |
Karabük | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04 Aralık 2023 / Pazartesi |
İzmir | 21.600,00 | 21.400,00 | 20.600,00 | 04 Aralık 2023 / Pazartesi |
İskenderun | 22.500,00 | 22.300,00 | 21.500,00 | 04 Aralık 2023 / Pazartesi |
Biga | 21.700,00 | 21.500,00 | 20.800,00 | 04 Aralık 2023 / Pazartesi |
İstanbul | 22.100,00 | 21.900,00 | 21.100,00 | 04 Aralık 2023 / Pazartesi |
Samsun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04 Aralık 2023 / Pazartesi |
Sivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04 Aralık 2023 / Pazartesi |
Bilecik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04 Aralık 2023 / Pazartesi |
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
Demir Cevheri | $ | 01 Ocak 2023 / Pazar |
İthal Hurda | $ | 01 Ocak 2023 / Pazar |
Kütük | $ | 01 Ocak 2023 / Pazar |
Yerli Hurda | TL | 01 Ocak 2023 / Pazar |
Çelik Hasır Fiyatları
Ürün | Fiyat | Son Güncelleme |
---|---|---|
Karabük | 04 Aralık 2023 / Pazartesi | |
Ankara | 21200.00 | 04 Aralık 2023 / Pazartesi |
Gebze | 04 Aralık 2023 / Pazartesi |
Nervürlü Kangal Fiyatları
Ürün | Fiyat | Son Güncelleme |
---|---|---|
Ankara | 22200.00 | 04 Aralık 2023 / Pazartesi |
Biga | 04 Aralık 2023 / Pazartesi | |
Gebze | 04 Aralık 2023 / Pazartesi | |
İzmir | 04 Aralık 2023 / Pazartesi |