İnşaat Demir Fiyatları
Şehir / Ürün | Q8 mm | Q10 mm | Q12 - Q32 mm | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
Ankara | 15.200,00 | 15.200,00 | 14.800,00 | 25 Mayıs 2022 / Çarşamba |
Karabük | 15.100,00 | 15.100,00 | 14.500,00 | 25 Mayıs 2022 / Çarşamba |
İzmir | 14.900,00 | 14.700,00 | 14.550,00 | 25 Mayıs 2022 / Çarşamba |
İskenderun | 14.900,00 | 14.750,00 | 14.550,00 | 25 Mayıs 2022 / Çarşamba |
Biga | 14.850,00 | 14.750,00 | 14.650,00 | 25 Mayıs 2022 / Çarşamba |
İstanbul | 14.950,00 | 14.850,00 | 14.600,00 | 25 Mayıs 2022 / Çarşamba |
Samsun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 Mayıs 2022 / Çarşamba |
Sivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 Mayıs 2022 / Çarşamba |
Bilecik | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 25 Mayıs 2022 / Çarşamba |
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
Demir Cevheri | 0.00 $ | 21 Nisan 2021 / Çarşamba |
İthal Hurda | 0.00 $ | 21 Nisan 2021 / Çarşamba |
Kütük | 0.00 $ | 21 Nisan 2021 / Çarşamba |
Yerli Hurda | 0.00 TL | 21 Nisan 2021 / Çarşamba |
Çelik Hasır Fiyatları
Ürün | Fiyat | Son Güncelleme |
---|---|---|
Karabük | 13600.00 | 25 Mayıs 2022 / Çarşamba |
Ankara | 13700.00 | 25 Mayıs 2022 / Çarşamba |
Gebze | 0.00 | 22 Nisan 2021 / Perşembe |
Nervürlü Kangal Fiyatları
Ürün | Fiyat | Son Güncelleme |
---|---|---|
Ankara | 16000.00 | 25 Mayıs 2022 / Çarşamba |
Biga | 0.00 | 21 Nisan 2021 / Çarşamba |
Gebze | 0.00 | 22 Nisan 2021 / Perşembe |
İzmir | 24 Mayıs 2022 / Salı |