İnşaat Demir Fiyatları
Şehir / Ürün | Q8 mm | Q10 mm | Q12 - Q32 mm | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
Ankara | 22.800,00 | 22.600,00 | 21.800,00 | 07 Aralık 2023 / Perşembe |
Karabük | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07 Aralık 2023 / Perşembe |
İzmir | 22.100,00 | 21.900,00 | 21.100,00 | 07 Aralık 2023 / Perşembe |
İskenderun | 22.800,00 | 22.600,00 | 21.800,00 | 07 Aralık 2023 / Perşembe |
Biga | 22.100,00 | 21.900,00 | 21.200,00 | 07 Aralık 2023 / Perşembe |
İstanbul | 22.700,00 | 22.500,00 | 21.700,00 | 07 Aralık 2023 / Perşembe |
Samsun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07 Aralık 2023 / Perşembe |
Sivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07 Aralık 2023 / Perşembe |
Bilecik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07 Aralık 2023 / Perşembe |
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
Demir Cevheri | $ | 01 Ocak 2023 / Pazar |
İthal Hurda | $ | 01 Ocak 2023 / Pazar |
Kütük | $ | 01 Ocak 2023 / Pazar |
Yerli Hurda | TL | 01 Ocak 2023 / Pazar |
Çelik Hasır Fiyatları
Ürün | Fiyat | Son Güncelleme |
---|---|---|
Karabük | 07 Aralık 2023 / Perşembe | |
Ankara | 21500.00 | 07 Aralık 2023 / Perşembe |
Gebze | 07 Aralık 2023 / Perşembe |
Nervürlü Kangal Fiyatları
Ürün | Fiyat | Son Güncelleme |
---|---|---|
Ankara | 22700.00 | 07 Aralık 2023 / Perşembe |
Biga | 07 Aralık 2023 / Perşembe | |
Gebze | 07 Aralık 2023 / Perşembe | |
İzmir | 07 Aralık 2023 / Perşembe |