İnşaat Demir Fiyatları
Şehir / Ürün | Q8 mm | Q10 mm | Q12 - Q32 mm | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
Ankara | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.500,00 | 31 Mart 2023 / Cuma |
Karabük | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 | 31 Mart 2023 / Cuma |
İzmir | 16.500,00 | 16.300,00 | 16.100,00 | 31 Mart 2023 / Cuma |
İskenderun | 16.450,00 | 16.300,00 | 16.100,00 | 31 Mart 2023 / Cuma |
Biga | 16.750,00 | 16.550,00 | 16.300,00 | 31 Mart 2023 / Cuma |
İstanbul | 16.700,00 | 16.600,00 | 16.250,00 | 31 Mart 2023 / Cuma |
Samsun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 Mart 2023 / Cuma |
Sivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 Mart 2023 / Cuma |
Bilecik | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 | 31 Mart 2023 / Cuma |
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
Demir Cevheri | 0.00 $ | 21 Nisan 2021 / Çarşamba |
İthal Hurda | 0.00 $ | 21 Nisan 2021 / Çarşamba |
Kütük | 0.00 $ | 21 Nisan 2021 / Çarşamba |
Yerli Hurda | 0.00 TL | 21 Nisan 2021 / Çarşamba |
Çelik Hasır Fiyatları
Ürün | Fiyat | Son Güncelleme |
---|---|---|
Karabük | 15700.00 | 31 Mart 2023 / Cuma |
Ankara | 15900.00 | 31 Mart 2023 / Cuma |
Gebze | 0.00 | 22 Nisan 2021 / Perşembe |
Nervürlü Kangal Fiyatları
Ürün | Fiyat | Son Güncelleme |
---|---|---|
Ankara | 17300.00 | 31 Mart 2023 / Cuma |
Biga | 17000.00 | 31 Mart 2023 / Cuma |
Gebze | 0.00 | 22 Nisan 2021 / Perşembe |
İzmir | 14000.00 | 21 Şubat 2023 / Salı |