İnşaat Demir Fiyatları
Şehir / Ürün | Q8 mm | Q10 mm | Q12 - Q32 mm | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
Ankara | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.600,00 | 29 Mart 2023 / Çarşamba |
Karabük | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 29 Mart 2023 / Çarşamba |
İzmir | 16.600,00 | 16.400,00 | 16.200,00 | 29 Mart 2023 / Çarşamba |
İskenderun | 16.450,00 | 16.300,00 | 16.100,00 | 29 Mart 2023 / Çarşamba |
Biga | 16.850,00 | 16.650,00 | 16.400,00 | 29 Mart 2023 / Çarşamba |
İstanbul | 16.850,00 | 16.450,00 | 16.400,00 | 29 Mart 2023 / Çarşamba |
Samsun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 Mart 2023 / Çarşamba |
Sivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 Mart 2023 / Çarşamba |
Bilecik | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 29 Mart 2023 / Çarşamba |
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
Demir Cevheri | 0.00 $ | 21 Nisan 2021 / Çarşamba |
İthal Hurda | 0.00 $ | 21 Nisan 2021 / Çarşamba |
Kütük | 0.00 $ | 21 Nisan 2021 / Çarşamba |
Yerli Hurda | 0.00 TL | 21 Nisan 2021 / Çarşamba |
Çelik Hasır Fiyatları
Ürün | Fiyat | Son Güncelleme |
---|---|---|
Karabük | 15800.00 | 29 Mart 2023 / Çarşamba |
Ankara | 16000.00 | 29 Mart 2023 / Çarşamba |
Gebze | 0.00 | 22 Nisan 2021 / Perşembe |
Nervürlü Kangal Fiyatları
Ürün | Fiyat | Son Güncelleme |
---|---|---|
Ankara | 17400.00 | 29 Mart 2023 / Çarşamba |
Biga | 17100.00 | 29 Mart 2023 / Çarşamba |
Gebze | 0.00 | 22 Nisan 2021 / Perşembe |
İzmir | 14000.00 | 21 Şubat 2023 / Salı |