İnşaat Demir Fiyatları
Şehir / Ürün | Q8 mm | Q10 mm | Q12 - Q32 mm | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
Ankara | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.200,00 | 03 Şubat 2023 / Cuma |
Karabük | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 03 Şubat 2023 / Cuma |
İzmir | 16.300,00 | 16.100,00 | 15.950,00 | 03 Şubat 2023 / Cuma |
İskenderun | 16.450,00 | 16.300,00 | 16.100,00 | 03 Şubat 2023 / Cuma |
Biga | 16.450,00 | 16.250,00 | 16.000,00 | 03 Şubat 2023 / Cuma |
İstanbul | 16.500,00 | 16.350,00 | 16.050,00 | 03 Şubat 2023 / Cuma |
Samsun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03 Şubat 2023 / Cuma |
Sivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03 Şubat 2023 / Cuma |
Bilecik | 0,00 | 0,00 | 15.950,00 | 03 Şubat 2023 / Cuma |
Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
Demir Cevheri | 0.00 $ | 21 Nisan 2021 / Çarşamba |
İthal Hurda | 0.00 $ | 21 Nisan 2021 / Çarşamba |
Kütük | 0.00 $ | 21 Nisan 2021 / Çarşamba |
Yerli Hurda | 0.00 TL | 21 Nisan 2021 / Çarşamba |
Çelik Hasır Fiyatları
Ürün | Fiyat | Son Güncelleme |
---|---|---|
Karabük | 14500.00 | 03 Şubat 2023 / Cuma |
Ankara | 14800.00 | 03 Şubat 2023 / Cuma |
Gebze | 0.00 | 22 Nisan 2021 / Perşembe |
Nervürlü Kangal Fiyatları
Ürün | Fiyat | Son Güncelleme |
---|---|---|
Ankara | 16750.00 | 03 Şubat 2023 / Cuma |
Biga | 16400.00 | 03 Şubat 2023 / Cuma |
Gebze | 0.00 | 22 Nisan 2021 / Perşembe |
İzmir | 14000.00 | 17 Ekim 2022 / Pazartesi |